:::
共同筆記 / 101學年度入學生適用_生態
生態組101必修科目表
畢業學分128(必修92選修36)
►更新記錄:
| 分類 | 科目 | 學分 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基礎課程 | 中文 | 4 | |
| 外文 | 6 | ||
| 資訊教育 | 3 | ||
| 歷史 | 2 | ||
| 公民文化 | 2 | ||
| 通識課程 | 人文學科 | 11 | 通識四領域(須選修不同領域)至少11學分 |
| 自然學科 | |||
| 社會學科 | |||
| 跨領域課程 | |||
| 基礎科學必修 | 微積分 | 3 | |
| 普通化學及實驗 | 3 (1) | ||
| 有機化學及實驗 | 3 (1) | ||
| 普通物理 | 3 | ||
| 生物統計學及實驗 | 3 (1) | ||
| 核心課程 | 普通生物學及實驗(一) | 3 (1) | |
| 普通生物學及實驗(二) | 3 (1) | ||
| 生物學研究導論 | 2 | ||
| 遺傳學及實驗 | 3 (1) | ||
| 生態學及實驗 | 3 (1) | ||
| 分子生物學及實驗 | 3 (1) | ||
| 演化學 | 4 | ||
| 生態學專題論文(一) | 1 | ||
| 生態學專題論文(二) | 1 | ||
| 生態學專題論文(三) | 1 | ||
| 生態學專題論文(四) | 1 | ||
| 學群課程 | 個體生物學群 | 8 | 至少3門課8學分 |
| 生物多樣性學群 | 8 | 至少3門課8學分 |
畢業學分128(必修92選修36)
►更新記錄:
| 更新日期 | 更新內容 |
|---|---|
| 2012/10/21 | 新增資訊及體育能力畢業門檻:101 學年度起入學本校日間部學士班學生 |
| 2012/10/21 | 新增英文能力畢業門檻:100 學年度起入學本校日間部學士班學生 |
| 2012/09/10 | 學群列表修正;通識課程由原先五領域整併為四領域。 |
| 2011/06/13 | 學群列表修正 |
| 2010/12/10 | 大學部自96學年度起將畢業學分自132降低至128學分 |
