:::
畢業學分128(必修90、選修38)
►更新記錄:
共同筆記 / 生醫組97必修科目表
生醫組97必修科目表
| 分類 | 科目 | 學分 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 基礎課程 | 中文 | 4 | |
| 外文 | 6 | ||
| 資訊教育 | 3 | ||
| 歷史 | 2 | ||
| 公民文化 | 2 | ||
| 通識課程 | 人文學科 | 11 | 通識五領域必選三領域至少11學分 |
| 自然學科 | |||
| 社會學科 | |||
| 管理學科 | |||
| 生命學科 | |||
| 基礎科學必修 | 微積分 | 3 | |
| 普通化學及實驗 | 3(1) | ||
| 有機化學及實驗 | 3(1) | ||
| 普通物理 | 3 | ||
| 生物統計學及實驗 | 3(1) | ||
| 核心課程 | 普通生物學及實驗(一) | 3(1) | |
| 普通生物學及實驗(二) | 3(1) | ||
| 生物學研究導論 | 2 | ||
| 遺傳學及實驗 | 3(1) | ||
| 生態學及實驗 | 3(1) | ||
| 分子生物學及實驗 | 3(1) | ||
| 演化學 | 4 | ||
| 生物醫學 | 2 | ||
| 學群課程 | 個體生物學群 | 8 | 至少3門課8學分 |
| 分子細胞學群 | 8 | 至少3門課8學分 |
畢業學分128(必修90、選修38)
►更新記錄:
| 更新日期 | 更新內容 |
|---|---|
| 2010/12/10 | 大學部自96學年度起將畢業學分自132降低至128學分 |
