:::
毕业學分128(必修90、选修38)
►更新记录:
共同笔记 / 生医组97必修科目表
生医组97必修科目表
| 分类 | 科目 | 學分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基础课程 | 中文 | 4 | |
| 外文 | 6 | ||
| 信息教育 | 3 | ||
| 历史 | 2 | ||
| 公民文化 | 2 | ||
| 通识课程 | 人文學科 | 11 | 通识五领域必选三领域至少11學分 |
| 自然學科 | |||
| 社会學科 | |||
| 管理學科 | |||
| 生命學科 | |||
| 基础科學必修 | 微积分 | 3 | |
| 普通化學及实验 | 3(1) | ||
| 有机化學及实验 | 3(1) | ||
| 普通物理 | 3 | ||
| 生物统计學及实验 | 3(1) | ||
| 核心课程 | 普通生物學及实验(一) | 3(1) | |
| 普通生物學及实验(二) | 3(1) | ||
| 生物學研究导論 | 2 | ||
| 遗传學及实验 | 3(1) | ||
| 生态學及实验 | 3(1) | ||
| 分子生物學及实验 | 3(1) | ||
| 演化學 | 4 | ||
| 生物医學 | 2 | ||
| 學群课程 | 个体生物學群 | 8 | 至少3门课8學分 |
| 分子細胞學群 | 8 | 至少3门课8學分 |
毕业學分128(必修90、选修38)
►更新记录:
| 更新日期 | 更新内容 |
|---|---|
| 2010/12/10 | 大學部自96學年度起将毕业學分自132降低至128學分 |
