:::
| 學年度 | 93 |
|---|---|
| 期刊等级 | 非SCI |
| 論文名称(篇名) | Inorganic carbon utilization of the freshwater red alga Compsopogon coeruleus (Balbis) Montagne (Compsopogonaceae, Rhodophyta) evaluated by in situ measurement of chlorophyll fluorescence |
| 期刊名 | Taiwania |
| 出版日期 | 2004-00-00 |
| 期数 | 49 |
| 起迄页 | 207 |
| 起迄页 | 217 |
| 总页数 | 11 |
| 作者中文名 | 刘少伦 |
| 作者英文名 | Shao-Lun (Allen) Liu |
| 全部作者 | Liu SL, Wang LC, & Wang WL |
| 着作人数 | 3 |
| 作者型态 | First Author |
| 使用语言 | 英文 |
