:::
| 學年度 | 93 |
|---|---|
| 期刊等級 | 非SCI |
| 論文名稱(篇名) | Inorganic carbon utilization of the freshwater red alga Compsopogon coeruleus (Balbis) Montagne (Compsopogonaceae, Rhodophyta) evaluated by in situ measurement of chlorophyll fluorescence |
| 期刊名 | Taiwania |
| 出版日期 | 2004-00-00 |
| 期數 | 49 |
| 起迄頁 | 32 |
| 起迄頁 | 38 |
| 總頁數 | 7 |
| 作者中文名 | 劉少倫 |
| 作者英文名 | Shao-Lun (Allen) Liu |
| 全部作者 | Liu SL, Wang LC, & Wang WL |
| 著作人數 | 2 |
| 作者型態 | First Author |
| 使用語言 | 英文 |
