:::
| 學年度 | 97 |
|---|---|
| 論文类型 | 其他 |
| 論文等级 | 其他 |
| 論文名称(篇名) | Plant functional traits in four forest dynamics plots in Taiwan - an evaluation of BIOME-BGC model parameters. |
| 会议名称 | Proceeding of biodiversity action plan symposium |
| 会议开始时间 | 2009-03-00 |
| 会议结束时间 | 2009-03-00 |
| 发表年度 | 2009 |
| 作者中文名 | 林宜静 |
| 作者英文名 | Yiching Lin |
| 全部作者 | Lin, Y., Chiang, J., Sun, I. F, and Wang, H. |
| 着作人数 | 3 |
| 作者型态 | First Author |
| 会议地点 | 南投 |
| 使用语言 | 中文 |
