:::
| 學年度 | 97 |
|---|---|
| 論文類型 | 其他 |
| 論文等級 | 其他 |
| 論文名稱(篇名) | Plant functional traits in four forest dynamics plots in Taiwan - an evaluation of BIOME-BGC model parameters. |
| 會議名稱 | Proceeding of biodiversity action plan symposium |
| 會議開始時間 | 2009-03-00 |
| 會議結束時間 | 2009-03-00 |
| 發表年度 | 2009 |
| 作者中文名 | 林宜靜 |
| 作者英文名 | Yiching Lin |
| 全部作者 | Lin, Y., Chiang, J., Sun, I. F, and Wang, H. |
| 著作人數 | 3 |
| 作者型態 | First Author |
| 會議地點 | 南投 |
| 使用語言 | 中文 |
