:::
| 學年度 | 102 |
|---|---|
| 期刊等級 | 非SCI |
| 論文名稱(篇名) | 平原區濁水溪流域浮游動物群聚結構時空變異與水質評估應用。 |
| 期刊名 | 東海科學 |
| 出版日期 | 2014-06-00 |
| 卷數 | 16 |
| 起迄頁 | 39 |
| 起迄頁 | 56 |
| 作者中文名 | 汪碧涵 |
| 作者英文名 | Pi-Han Wang |
| 全部作者 | 孫華駿、林宛柔、汪碧涵。 |
| 著作人數 | 3 |
| 作者型態 | Corresponding Author |
| 附加檔案 | 檔案下載 |
| 使用語言 | 中文 |
