:::
共同笔记 / 100學年度入學生适用
生医组100必修科目表
毕业學分128(必修88、选修40)
►更新记录:
| 分类 | 科目 | 學分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基础课程 | 中文 | 4 | |
| 外文 | 6 | ||
| 信息教育 | 3 | ||
| 历史 | 2 | ||
| 公民文化 | 2 | ||
| 通识课程 | 人文學科 | 11 | 通识四领域(须选修不同领域)至少11學分 |
| 自然學科 | |||
| 社会學科 | |||
| 跨领域课程 | |||
| 學系必修科目 | 微积分 | 3 | |
| 普通化學及实验 | 3 (1) | ||
| 有机化學及实验 | 3 (1) | ||
| 普通物理 | 3 | ||
| 生物统计學及实验 | 3 (1) | ||
| 核心课程 | 普通生物學及实验(一) | 3 (1) | |
| 普通生物學及实验(二) | 3 (1) | ||
| 生物學研究导論 | 2 | ||
| 遗传學及实验 | 3 (1) | ||
| 生态學及实验 | 3 (1) | ||
| 分子生物學及实验 | 3 (1) | ||
| 演化學 | 4 | ||
| 學群课程 | 个体生物學群 | 8 | 至少3门课8學分 |
| 分子細胞學群 | 8 | 至少3门课8學分 |
毕业學分128(必修88、选修40)
►更新记录:
| 更新日期 | 更新内容 |
|---|---|
| 2013/05/12 | 第145次教务会议修正通过「东海大學英文能力毕业门槛实施办法」修正条文。 |
| 2012/10/21 | 新增英文能力毕业门槛:100 學年度起入學本校日间部學士班學生 |
| 2012/09/10 | 學群列表修正;通识课程由原先五领域整并为四领域。 |
| 2011/06/13 | 學群列表修正 |
| 2010/12/10 | 大學部自96學年度起将毕业學分自132降低至128學分 |
| 2010/12/10 | 98學年度起取消生物医學为必修课程,96、97學年生物医學不及格之同學,请于下學期选修人体组织與病理學替代原生物医學课程 |
